首页 >> 长叶车前

11月5日CBOT小麦期货日评综合因素收盘走低汝兰

发布时间:2022-07-28 11:36:48 来源:采集农业网

11月5日CBOT小麦期货日评:综合因素收盘走低

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货5日收低,在过去五个交易日内有四日下滑,交易商称因受技术性卖盘和出口竞争打压。tfr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,他们出脱作多小麦/作空玉米(2391, 3.00, 0.13%)的仓位,给市场带来进一步压力。tfr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在美国公布了强劲的民间就业数据以及共和党在期中选举中掌握了参议院的控制权后,美元兑日圆升至七年高位,令小麦期货盘初走软。tfr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

埃及主要谷物采购机构标购买入23.5万吨法国和乌克兰小麦,12月11-20日出运,没有美国小麦投标。tfr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货结算价报5.24-3/4美元,跌5-3/4美分。tfr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为103946手。tfr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

tfr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

长春环刚度试验机HGW-50厂家

江苏WEW-1000D微机控制液压万能试验机厂

深圳拉力试验机WAW-1000E厂家

电子试验机价格

CD100-10电子引伸计价格

友情链接