首页 >> 禾叶嵩草

战略谷物对欧洲谷物产量和种植面积等预估表异腺草

发布时间:2022-07-20 11:49:28 来源:采集农业网

战略谷物对欧洲谷物产量和种植面积等预估表

据巴黎1月21日消息,法国咨询机构战略谷物(Strategie Grains)周四对欧盟28国谷物产量、种植面积和单产作出预估,详细列表如下:jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(面积单位为百万公顷;单产单位为吨/公顷;产量为百万吨;百分比变化为2016年较2015年。)jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

产量jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2014-15 2015-16  2016-17  2016-17 (%)jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(12月)  (1月)jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

软小麦   149.1  150.2   143.6  143.1   -5jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大麦    60.4   60.9   60.0   60.1   -1jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米    75.9   57.4   64.9   64.6   13jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

硬质小麦   7.5   8.1    8.6   8.6   7jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

黑麦     9.0   8.5    8.5   8.4   -1jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

其他    25.6   24.3   24.1   24.1   -1jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

总计    327.5  309.3   309.8  308.8   -0jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

-----------------------------------------------------jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

种植面积jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2014-15 2015-16 2016-17  2016-17 (%)jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(12月)  (1月)jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

软小麦   24.4   24.1   24.0   23.9   -1jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大麦    12.4   12.1   12.4   12.4   2jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米     9.6   9.3   9.3    9.3   -0jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

硬质小麦   2.4   2.6   2.7    2.7   5jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

黑麦     2.1   2.2   2.2    2.2   -0jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

其他     6.9   6.8   6.7    6.7   -1jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

总计    57.8   57.1   57.4   57.2   0jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

-----------------------------------------------------jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

YIELDSjjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2014-15 2015-16 2016-17  2016-17 (Pct)jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(Dec)  (Jan)jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

软小麦    6.1   6.2   6.0    6.0   -4jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大麦     4.9   5.0   4.9    4.9   -3jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米     7.9   6.2   7.0    7.0   13jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

硬质小麦   3.1   3.1   3.2    3.2   1jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

黑麦     4.2   3.9   3.8    3.8   -1jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

其他     3.7   3.6   3.6    3.6   -0jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

总计     5.7   5.4   5.4    5.4   -0jjj龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

西安比较好的治白癜风医院白癜风偏方及饮食常识

渭南白癜风治疗医院脖子上的白斑会扩散吗

天津哪白癜风医院

湖州医治白癫风哪家好生活中白癜风的危害都有哪些

运城哪些医院治疗白癜风好

友情链接